东经128度轨道位置的日本通信3号卫星C频段,台亚卫视(台湾)频道全部解密,设置3960 V 30000、4000 V 30000、41200 V 30000参数免费接收。
|
| 接收参数 | 频道名称 | 状态 | VPID | APID | 语言/地区 | 加密方式 | 频道商 | 更新日期 |
|
3960 V 30000 tp:1 fec:5/6 波束:亚洲 | Much TV | 免费 | 2010 | 2011 | 台湾 | | 台亚卫星 | 081017 |
| 年代新闻 | 免费 | 2020 | 2021 | 081017 |
| 东风台湾 | 免费 | 2030 | 2031 | 081017 |
| Z Channel | 免费 | 2040 | 2041 | 081017 |
| Z Channel 2 | 免费 | 2050 | 2051 | 081017 |
| 霹雳卫视 | 免费 | 2060 | 2061 | 081017 |
| 台湾综合 | 免费 | 2070 | 2071 | 081017 |
| 中天亚洲 | 免费 | 2080 | 2081 | 081017 |
| 好消息二台 | 免费 | 2090 | 2091 | 081001 |
| 人间卫视 | 免费 | 2100 | 2101 | 081001 |
| 传送 | 免费 | 2110 | 2111 | 081001 |
| US New Songs & Chart | 免费 | | 671 | 080701 |
| US Popular Songs | 免费 | | 681 | 070131 |
| Sweet Love Songs | 免费 | | 691 | 070131 |
| 50 & 60 Popular Hits | 免费 | | 701 | 070131 |
| R & B | 免费 | | 711 | 070131 |
| Hiphop | 免费 | | 721 | 070131 |
| Party Music | 免费 | | 731 | 070131 |
| Rock Music | 免费 | | 741 | 070131 |
| Jazz Vocal | 免费 | | 751 | 070131 |
| Jazz Main Stream | 免费 | | 761 | 070131 |
| Lounge | 免费 | | 771 | 070131 |
| Enka | 免费 | | 781 | 070131 |
| Japanese Popular Songs | 免费 | | 791 | 070131 |
| J&T Station | 免费 | | 801 | 070131 |
| Bossa Nova | 免费 | | 511 | 070131 |
| Classical | 免费 | | 521 | 070131 |
| Piano Easy Listening | 免费 | | 531 | 070131 |
| Crystal Music | 免费 | | 541 | 070131 |
| Soft Hearing | 免费 | | 551 | 070131 |
| Season Music | 免费 | | 561 | 070131 |
| Old Deck | 免费 | | 571 | 070131 |
| Chinese Best Selling | 免费 | | 581 | 070131 |
| Chinese Soft Songs | 免费 | | 591 | 070131 |
| Chinese Classical Music | 免费 | | 601 | 070131 |
| Easy Listening | 免费 | | 621 | 070131 |
| Birthday Songs | 免费 | | 631 | 070131 |
| Wedding & Good Bye | 免费 | | 641 | 070131 |
| Asia FM | 免费 | | 651 | 070131 |
| Asia FM | 免费 | | 651 | 070131 |
| Pop Music | 免费 | | 661 | 070131 |
| Pop Music | 免费 | | 661 | 070131 |
| Pop Music | 免费 | | 661 | 070131 |
| Pop Music | 免费 | | 661 | 070131 |
| Exclusive Channel | 免费 | | 901 | 070131 |
| Exclusive Channel Napoli | 免费 | | 991 | 070131 |
| Exclusive Channel KFC | 免费 | | 1021 | 070131 |
| Exclusive Channel Audrey | 免费 | | 1031 | 070131 |
| Crystal & Piano Music | 免费 | | 1051 | 070131 |
| Fashion Music | 免费 | | 1061 | 070131 |
| Soft Music | 免费 | | 1071 | 070131 |
| Copyright © 2008 Asiatvro.Com Last UpDate:2008-10-17 For C Band |
|
| 接收参数 | 频道名称 | 状态 | VPID | APID | 语言/地区 | 加密方式 | 频道商 | 更新日期 |
|
4000 V 30000 tp:2 fec:5/6 波束:亚洲 | 慈济大爱 2 | 免费 | 1040 | 1041 | 台湾 | | 台亚卫星 | 080319 |
| 东森新闻 | 免费 | 1056 | 1057 | 081017 |
| 非凡新闻 | 免费 | 1072 | 1073 | 081017 |
| 非凡商业 | 免费 | 1088 | 1089 | 081017 |
| 中天新闻 | 免费 | 1104 | 1105 | 081017 |
| 慈济大爱 | 免费 | 1120 | 1121 | 081017 |
| 龙祥电影 | 免费 | 1136 | 1137 | 081017 |
| MTV(台湾) | 免费 | 1152 | 1153 | 081017 |
| 中天综合 | 免费 | 1168 | 1169 | 081017 |
| JET TV(国际) | 免费 | 1184 | 1185 | 081017 |
| 超视 | 免费 | 1200 | 1201 | 081017 |
| 宏观卫视 | 免费 | 1216 | 1217 | 071031 |
| 中天娱乐 | 免费 | 1232 | 1233 | 081017 |
| 年代综合 | 免费 | 1041 | 1040 | 081017 |
| UFO Radio | 免费 | | 1249 | 081017 |
| Copyright © 2008 Asiatvro.Com Last UpDate:2008-10-17 For C Band |
|
| 接收参数 | 频道名称 | 状态 | VPID | APID | 语言/地区 | 加密方式 | 频道商 | 更新日期 |
|
4120 V 30000 tp:9 fec:5/6 波束:亚洲 | 八大第一 | 免费 | 1020 | 1021 | 台湾 | | 台亚卫星 | 081017 |
| 八大综合 | 免费 | 1030 | 1031 | 081017 |
| 八大戏剧 | 免费 | 1040 | 1041 | 081017 |
| 八大娱乐 | 免费 | 1010 | 1011 | 081017 |
| 三立台湾 | 免费 | 1050 | 1051 | 081017 |
| 三立都会 | 免费 | 1060 | 1061 | 081017 |
| 三立新闻 | 免费 | 1070 | 1071 | 081017 |
| 三立国际 | 免费 | 1180 | 1181 | 081017 |
| 民视 | 免费 | 1190 | 1191 | 080410 |
| 民视新闻 | 免费 | 1100 | 1101 | 080410 |
| Copyright © 2008 Asiatvr Last UpDate:2008-10-17 For C Band |